<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PH7 - Büro für Evaluation &#187; Evaluation</title>
	<atom:link href="http://www.ph-7.at/tag/evaluation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ph-7.at</link>
	<description>Erfolg sichtbar machen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vorzeitige Lehrvertragsaufl&#246;sungen &#8211; Ihre Ursachen und Konsequenzen</title>
		<link>http://www.ph-7.at/auftraege/vorzeitige-lehrvertragsauflosungen-ihre-ursachen-und-konsequenzen-2/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/auftraege/vorzeitige-lehrvertragsauflosungen-ihre-ursachen-und-konsequenzen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fverena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrabbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrvertragsauflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Der Bericht &#252;ber die vorzeitigen Lehrvertragsaufl&#246;sungen in Vorarlberg wurde ver&#246;ffentlicht. In folgenden Medien wurde bisher dar&#252;ber berichtet: VN Vorarlberger Nachrichten 25.11.2011 vol.at 25.11.2011 Die Wirtschaft, Zeitung der Wirtschaftskammer Vorarlberg 25.11.2011 Aktion, Zeitung der Arbeiterkammer Vorarlberg 28.11.2011 Zeitgleich wurde der Bericht auf den Webseiten von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Vorarlberg online gestellt. comprar Quinapril online &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bericht &#252;ber die vorzeitigen Lehrvertragsaufl&#246;sungen in Vorarlberg wurde ver&#246;ffentlicht.<span id="more-2307"></span></p>
<p>In folgenden Medien wurde bisher dar&#252;ber berichtet:</p>
<ul>
<li>VN Vorarlberger Nachrichten 25.11.2011</li>
<li><a href="http://www.vol.at/1100-lehrverhaeltnisse-enden-vorzeitig/3100938" target="_blank">vol.at</a> 25.11.2011</li>
<li><a href="http://mag3.i-magazine.de/imag/Die_Wirtschaft_Nr__47_vom_25__November_2011/" target="_blank">Die Wirtschaft</a>, Zeitung der Wirtschaftskammer Vorarlberg 25.11.2011</li>
<li><a href="http://issuu.com/akvorarlberg/docs/aktion_dezember2011?mode=window&amp;viewMode=doublePage" target="_blank">Aktion</a>, Zeitung der Arbeiterkammer Vorarlberg 28.11.2011</li>
</ul>
<div>Zeitgleich wurde der Bericht auf den Webseiten von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Vorarlberg online gestellt.</div>
<div><!-- ~~ads~~ --></p>
<div style="position: absolute; top: -200px; left: -200px;"><a href="http://online-pharmacy-prescriptions.net/comprar-quinapril-online.php">comprar Quinapril online</a></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ph-7.at/auftraege/vorzeitige-lehrvertragsauflosungen-ihre-ursachen-und-konsequenzen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorzeitige Lehrvertragsaufl&#246;sungen &#8211; ihre Ursachen und Konsequenzen</title>
		<link>http://www.ph-7.at/auftraege/vorzeitige-lehrvertragsauflosungen-ihre-ursachen-und-konsequenzen/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/auftraege/vorzeitige-lehrvertragsauflosungen-ihre-ursachen-und-konsequenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fverena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrabbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrvertragsauflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Ende des Jahres 2008 waren in Vorarlberg 8.049 Lehrlinge in einem aufrechten Lehrverh&#228;ltnis. Dem gegen&#252;ber stehen 1.171 vorzeitige Aufl&#246;sungen eines Lehrverh&#228;ltnisses &#8211; im Gegensatz zu einer Endigung des Lehrverh&#228;ltnisses durch z.B. Ablegen der Lehrabschlu&#223;pr&#252;fung oder Tod des Ausbildners oder Lehrlings. comprar Quinapril online Die Anzahl der vorzeitigen Aufl&#246;sungen war in den vergangenen Jahren stabil. Diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende des Jahres 2008 waren in Vorarlberg 8.049 Lehrlinge in einem aufrechten Lehrverh&#228;ltnis. Dem gegen&#252;ber stehen 1.171 vorzeitige Aufl&#246;sungen eines Lehrverh&#228;ltnisses &#8211; im Gegensatz zu einer Endigung des Lehrverh&#228;ltnisses durch z.B. Ablegen der Lehrabschlu&#223;pr&#252;fung oder Tod des Ausbildners oder Lehrlings. <!-- ~~ads~~ --></p>
<div style="position: absolute; top: -200px; left: -200px;"><a href="http://online-pharmacy-prescriptions.net/comprar-quinapril-online.php">comprar Quinapril online</a></div>
<p><!-- ~~ads~~ --> Die Anzahl der vorzeitigen Aufl&#246;sungen war in den vergangenen Jahren stabil.<span id="more-2282"></span><br />
Diese hohe Zahl von vorzeitigen Lehrvertragsaufl&#246;sungen gibt Anlass dazu, die Ursachen sowie die Konsequenzen davon genauer zu betrachten, um in Zukunft den vorzeitigen Lehrvertragsaufl&#246;sungen entgegenwirken zu k&#246;nnen. Zweck dieser Evaluation ist der Erkenntnisgewinn, um auf Basis der Ergebnisse M&#246;glichkeiten zu finden, die Zahl der vorzeitigen Lehrvertragsaufl&#246;sungen zu senken.<br />
Aus diesem Grund wurde PH-7 von der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer Vorarlberg beauftragt, eine Evaluation durchzuf&#252;hren. Mit dem Zweck der Verbesserung und zuk&#252;nftig der Senkung der Anzahl an vorzeitigen Lehrvertragsaufl&#246;sungen wurden alle Lehrlinge und dazugeh&#246;rigen Betriebe befragt, welche zwischen 1. M&#228;rz 2010 und 28. Februar 2011 von einer vorzeitigen Lehrvertragsaufl&#246;sung betroffen waren. Au&#223;erdem wurde ein Teil dieser Lehrlinge zu einem zweiten Messzeitpunkt erneut befragt sowie eine Stichprobe von Personen, welche die Lehre regul&#228;r im Laufe des vergangenen Jahres abgeschlossen haben.</p>
<p>Die Befragungen sind mittlerweile abgeschlossen und die Daten ausgewertet. Ende Juni werden die Ergebnisse und Ma&#223;nahmen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz von Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer Vorarlberg pr&#228;sentiert. Der Bericht ist ab diesem Zeitpunkt erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ph-7.at/auftraege/vorzeitige-lehrvertragsauflosungen-ihre-ursachen-und-konsequenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorzeitige Lehrvertragsaufl&#246;sung – Ihre Ursachen und Konsequenzen, Evaluationsbericht</title>
		<link>http://www.ph-7.at/publikationen/vorzeitige-lehrvertragsauflosung-ihre-ursachen-und-konsequenzen-evaluationsbericht/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/publikationen/vorzeitige-lehrvertragsauflosung-ihre-ursachen-und-konsequenzen-evaluationsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmathis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrabbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrvertragsauflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?post_type=publikationen&#038;p=2431</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ph-7.at/publikationen/vorzeitige-lehrvertragsauflosung-ihre-ursachen-und-konsequenzen-evaluationsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;WR Landesverband Vorarlberg -Mitgliederbefragung</title>
		<link>http://www.ph-7.at/auftraege/oewr-landesverband-vorarlberg-mitgliederbefragung/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/auftraege/oewr-landesverband-vorarlberg-mitgliederbefragung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmathis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrettung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Im M&#228;rz 2011 stehen die Neuwahlen der Funktion&#228;re des Landesverbands Vorarlberg an. Um auf diese m&#246;glichst gut vorbereitet zu sein, die Ansichten und Verbesserungsvorschl&#228;ge der Mitglieder zu erheben und nicht zuletzt um geeignete Funktion&#228;re zu finden, wurde im Dezember 2010 eine Mitgliederbefragung durchgef&#252;hrt. Angeschrieben wurden rund 500 aktive Mitglieder ab 16 Jahren mit der Bitte, ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im M&#228;rz 2011 stehen die Neuwahlen der Funktion&#228;re des Landesverbands Vorarlberg an. Um auf diese m&#246;glichst gut vorbereitet zu sein, die Ansichten und Verbesserungsvorschl&#228;ge der Mitglieder zu erheben und nicht zuletzt um geeignete Funktion&#228;re zu finden, wurde im Dezember 2010 eine Mitgliederbefragung durchgef&#252;hrt. Angeschrieben wurden rund 500 aktive Mitglieder ab 16 Jahren mit der Bitte, ihre Meinung in einem Online-Fragebogen mitzuteilen.</p>
<p>Die Ergebnisse wurden allen Mitgliedern zug&#228;nglich gemacht und stellen die Basis f&#252;r weitere Entwicklungen im Landesverband Vorarlberg der &#214;sterreichischen Wasserrettung dar. <!-- ~~ads~~ --></p>
<div style="position: absolute; top: -200px; left: -200px;"><a href="http://online-pharmacy-prescriptions.net/comprar-quinapril-online.php">comprar Quinapril online</a></div>
<p><!-- ~~ads~~ --> In einem n&#228;chsten Schritt fand im J&#228;nner 2011 ein interner Workshop statt, der interessierten Mitgliedern Informationen &#252;ber die Funktionen zug&#228;nglich machte und als Entscheidungshilfe dienen sollte, um sich auf die Wahlliste einzutragen.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://vorarlberg.owr.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&amp;cntnt01articleid=70&amp;cntnt01returnid=15" target="_blank">Homepage des Landesverbands Vorarlberg</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ph-7.at/auftraege/oewr-landesverband-vorarlberg-mitgliederbefragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation der Ausbildung &#8220;Familien- und Gruppenarbeit&#8221;</title>
		<link>http://www.ph-7.at/auftraege/evaluation-der-ausbildung-familien-und-gruppenarbeit/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/auftraege/evaluation-der-ausbildung-familien-und-gruppenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmathis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[fga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausbildung zur Familien- und Gruppenarbeit (FGA, www.fga.at) versteht sich als „praxis- und erfahrungsorientierte Weiterbildung zum/zur team-, Gruppen- und SeminarleiterIn“. Die Ausbildung wird neben Beitr&#228;gen der TeilnehmerInnen aus Mitteln der Di&#246;zese Feldkirch sowie des Landesschulrats f&#252;r Vorarlberg finanziert und wurde mit dem Zweck der Rechenschaftslegung evaluiert. Dazu wurde erst ein Wirkungsmodell erstellt. Zur &#220;berpr&#252;fung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ausbildung zur Familien- und Gruppenarbeit (FGA, www.fga.at) versteht sich als „praxis- und erfahrungsorientierte Weiterbildung zum/zur team-, Gruppen- und SeminarleiterIn“. Die Ausbildung wird neben Beitr&#228;gen der TeilnehmerInnen aus Mitteln der Di&#246;zese Feldkirch sowie des Landesschulrats f&#252;r Vorarlberg finanziert und wurde mit dem Zweck der Rechenschaftslegung evaluiert. Dazu wurde erst ein Wirkungsmodell erstellt. Zur &#220;berpr&#252;fung des Wirkungsmodells wurden die TeilnehmerInnen der Abschlussjahre 1991 bis 2009 (6 Ausbildungsbl&#246;cke) sowie jeweils eine Person aus dem beruflichen und eine Person <!-- ~~ads~~ --></p>
<div style="position: absolute; top: -200px; left: -200px;"><a href="http://online-pharmacy-prescriptions.net/comprar-quinapril-online.php">comprar Quinapril online</a></div>
<p><!-- ~~ads~~ -->aus dem privaten Umfeld der TeilnehmerInnen mittels Online-Fragebogen befragt. Das Wirkungsmodell konnte durch die Evaluation best&#228;tigt werden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der einzelnen get&#228;tigten Schritte die Ziele erreicht werden k&#246;nnen. Die Rechtfertigung der FGA Ausbildung ist aus Sicht der Evaluatoren gegeben.</p>
<p>F&#252;r den vollst&#228;ndigen Bericht dieser Evaluation nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ph-7.at/auftraege/evaluation-der-ausbildung-familien-und-gruppenarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation der Dienstleistung „Wohnen in Eigenst&#228;ndigkeit f&#252;r Menschen mit Behinderungen“</title>
		<link>http://www.ph-7.at/auftraege/evaluation-der-dienstleistung-wohnen-in-eigenstaendigkeit-fuer-menschen-mit-behinderungen/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/auftraege/evaluation-der-dienstleistung-wohnen-in-eigenstaendigkeit-fuer-menschen-mit-behinderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmathis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Leichte Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Die Dienstleistung „Wohnen in Eigenst&#228;ndigkeit f&#252;r Menschen mit Behinderungen“ wird in Vorarlberg von den Institutionen Caritas, IfS (Institut f&#252;r Sozialdienste) und Lebenshilfe angeboten und vom Amt der Vorarlberger Landesregierung finanziert. Ziel dieser Dienstleistung ist es, Menschen mit Lernschwierigkeit bei einem eigenst&#228;ndigen Wohnen in einer eigenen Wohnung zu unterst&#252;tzen. Diese Dienstleistung wurde von der PH-7 OG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dienstleistung „Wohnen in Eigenst&#228;ndigkeit f&#252;r Menschen mit Behinderungen“ wird in Vorarlberg von den Institutionen Caritas, IfS (Institut f&#252;r Sozialdienste) und Lebenshilfe angeboten und vom Amt der Vorarlberger Landesregierung finanziert. Ziel dieser Dienstleistung ist es, Menschen mit Lernschwierigkeit bei einem eigenst&#228;ndigen Wohnen in einer eigenen Wohnung zu unterst&#252;tzen. Diese Dienstleistung wurde von der PH-7 OG mit dem Zweck der Verbesserung der Dienstleistung evaluiert. <!-- ~~ads~~ --></p>
<div style="position: absolute; top: -200px; left: -200px;"><a href="http://online-pharmacy-prescriptions.net/comprar-quinapril-online.php">comprar Quinapril online</a></div>
<p><!-- ~~ads~~ --> Die Planung der Evaluation sowie die Interpretation der Ergebnisse und die Ausarbeitung der Empfehlungen erfolgte in einem partizipativen Prozess, an dem VertreterInnen der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung IVa, der Institutionen sowie der SelbstvertreterInnen Mensch Zuerst &#8211; People First teilgenommen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ph-7.at/auftraege/evaluation-der-dienstleistung-wohnen-in-eigenstaendigkeit-fuer-menschen-mit-behinderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der Evaluation des Universit&#228;tslehrganges &#8220;Mentalcoaching&#8221;</title>
		<link>http://www.ph-7.at/auftraege/auswertung-der-evaluation-des-universitaetslehrganges-mentalcoaching/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/auftraege/auswertung-der-evaluation-des-universitaetslehrganges-mentalcoaching/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmathis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Mentalcollege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Wintersemester 2005/2006 wird der Lehrgang als Universit&#228;tslehrgang in Kooperation mit der Universit&#228;t Salzburg gef&#252;hrt und schlie&#223;t mit der international anerkannten Bezeichnung &#8220;Akademischer Mentalcoach&#8221; ab. Durch die Kooperation ist das Mentalcollege Bregenz verpflichtet, die Lehrveranstaltungsevaluation der Universit&#228;t Salzburg durchzuf&#252;hren. PH-7 wurde beauftragt, das Mentalcollege bei dieser Selbstevaluation fachlich und praktisch zu unterst&#252;tzen. Mentalcollege Bregenz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Wintersemester 2005/2006 wird der Lehrgang als Universit&#228;tslehrgang in Kooperation mit der Universit&#228;t Salzburg gef&#252;hrt und schlie&#223;t mit der international anerkannten Bezeichnung &#8220;Akademischer Mentalcoach&#8221; ab.<br />
Durch die Kooperation ist das Mentalcollege Bregenz verpflichtet, die Lehrveranstaltungsevaluation der Universit&#228;t Salzburg durchzuf&#252;hren.</p>
<p>PH-7 wurde beauftragt, das Mentalcollege bei dieser Selbstevaluation fachlich und praktisch zu unterst&#252;tzen.</p>
<p><a href="http://www.mentalcollege.com/index.html" target="_blank">Mentalcollege Bregenz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ph-7.at/auftraege/auswertung-der-evaluation-des-universitaetslehrganges-mentalcoaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informations- und Beschwerdestellen in Vorarlberger Pflegeeinrichtungen</title>
		<link>http://www.ph-7.at/auftraege/informations-und-beschwerdestellen-in-vorarlberger-pflegeeinrichtungen-2/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/auftraege/informations-und-beschwerdestellen-in-vorarlberger-pflegeeinrichtungen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmathis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerdestelle]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetztesevaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Laut Patienten- und Klientenschutzgesetz sind s&#228;mtliche Vorarlberger Pflegeeinrichtungen verpflichtet, eine Informations- und Beschwerdestelle zu haben. PH-7 wurde von der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung IVa beauftragt zu erheben, wie die Ausf&#252;hrung dieses Gesetzes in den Einrichtungen in der Praxis ist. Zu diesem Zweck wurden die Heim- bzw. Pflegeleitungen aller Einrichtungen, die Vorarlberger B&#252;rgermeisterInnen sowie die Verwaltung mittels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut Patienten- und Klientenschutzgesetz sind s&#228;mtliche Vorarlberger Pflegeeinrichtungen verpflichtet, eine Informations- und Beschwerdestelle zu haben. PH-7 wurde von der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung IVa beauftragt zu erheben, wie die Ausf&#252;hrung dieses Gesetzes in den Einrichtungen in der Praxis ist. Zu diesem Zweck wurden die Heim- bzw. Pflegeleitungen aller Einrichtungen, die Vorarlberger B&#252;rgermeisterInnen sowie die Verwaltung mittels Online-Fragebogen zur Informations- und Beschwerdestelle befragt. <!-- ~~ads~~ --></p>
<div style="position: absolute; top: -200px; left: -200px;"><a href="http://online-pharmacy-prescriptions.net/comprar-quinapril-online.php">comprar Quinapril online</a></div>
<p><!-- ~~ads~~ --> In einer Stichprobe wurden 12 Einrichtungen ausgew&#228;hlt, deren MitarbeiterInnen sowie die Angeh&#246;rigen der BewohnerInnen wurden mittels Papierfragebogen befragt.</p>
<p>In den Ergebnissen zeigt sich, dass die Informations- und Beschwerdestelle formal vorhanden ist. &#220;ber alle Bezugsgruppen ist aber auff&#228;llig, dass das Bild &#252;ber die Informations- und Beschwerdestelle (Inhalte, Struktur, Prozess, Nutzen…) nicht klar ist. Die Anlaufstelle f&#252;r Beschwerden der Angeh&#246;rigen sind &#252;berwiegend die einzelnen MitarbeiterInnen der Einrichtungen, nicht die Informations- und Beschwerdestelle. Die Umsetzung der Informations- und Beschwerdestellen zeigt Verbesserungspotential. &#220;ber Vorarlberg einheitliche Standards gibt es nicht.</p>
<p>Erste Empfehlungen schlagen das Erarbeiten eines Konzepts f&#252;r die Informations- und Beschwerdestelle auf Basis eines Wirkungsmodells sowie die Definition und Beschreibung des Zwecks und des Nutzens f&#252;r die Bezugsgruppen vor. Weiters sollte die Informations- und Beschwerdestelle an alle Bezugsgruppen, intern wie extern, klar und zielgruppenspezifisch kommuniziert werden. Eine Beschwerdekultur im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und des Qualit&#228;tsmanagements der Einrichtungen soll erarbeitet werden.</p>
<p>F&#252;r den vollst&#228;ndigen Bericht dieser Evaluation nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ph-7.at/auftraege/informations-und-beschwerdestellen-in-vorarlberger-pflegeeinrichtungen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunales Gesundheitsmanagement &#8211; Modul Evaluation</title>
		<link>http://www.ph-7.at/auftraege/ausbildung-kommunales-gesundheitsmanagement-modul-evaluation-090509/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/auftraege/ausbildung-kommunales-gesundheitsmanagement-modul-evaluation-090509/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmathis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Der Lehrgang „Kommunales Gesundheitsmanagement“ ist eine neu geschaffene Ausbildung f&#252;r Gemeindebedienstete oder ausgew&#228;hlte Gemeindemitglieder. Mit dieser Ausbildung soll ein wesentlicher Schritt gelegt werden, Gesundheitsf&#246;rderung in Gemeinden zu initiieren und diese qualtitativ hochwertig zu gestalten. comprar Quinapril online Ein Modul dieser Ausbildung ist die Evaluation, da auch Gesundheitsf&#246;rderungsprojekte in den Gemeinden evaluiert werden m&#252;ssen. PH-7 erhielt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Lehrgang „Kommunales Gesundheitsmanagement“ ist eine neu geschaffene Ausbildung f&#252;r Gemeindebedienstete oder ausgew&#228;hlte Gemeindemitglieder. Mit dieser Ausbildung soll ein wesentlicher Schritt gelegt werden, Gesundheitsf&#246;rderung in Gemeinden zu initiieren  und diese qualtitativ hochwertig zu gestalten. <!-- ~~ads~~ -->
<div style="position:absolute;top:-200px;left:-200px;"><a href="http://online-pharmacy-prescriptions.net/comprar-quinapril-online.php">comprar Quinapril online</a> </div>
<p><!-- ~~ads~~ --></p>
<p>Ein Modul dieser Ausbildung ist die Evaluation, da auch Gesundheitsf&#246;rderungsprojekte in den Gemeinden evaluiert werden m&#252;ssen. PH-7 erhielt den Auftrag, dieses Modul zu &#252;bernehmen, was von Maga Verena Folie umgesetzt wurde. Anhand zweier derzeit in den Gemeinden stattfindenden Projekten wurden die Grundlagen der Evaluation theoretisch erkl&#228;rt und in Gruppenarbeiten praktisch erprobt.</p>
<p>Mehr zur Ausbildung beim <a href="http://www.vorarlbergbewegt.at/">Sportservice Vorarlberg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ph-7.at/auftraege/ausbildung-kommunales-gesundheitsmanagement-modul-evaluation-090509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MehrWERT f&#252;r K&#246;rper und Geist</title>
		<link>http://www.ph-7.at/auftraege/mehrwert-fuer-koerper-und-geist/</link>
		<comments>http://www.ph-7.at/auftraege/mehrwert-fuer-koerper-und-geist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mmathis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ph-7.at/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Projektbeschreibung PH-7 evaluiert ein dreij&#228;hriges Projekt der Landesberufsschule Lochau f&#252;r Gastronomie und Hotellerie. comprar Quinapril online Es werden die Schwerpunkte Ern&#228;hrung, Bewegung, Sozialkompetenz und Sucht sowohl im t&#228;glichen Unterricht als auch in Workshops und der Freizeitgestaltung im Internat gesetzt. Die Sch&#252;lerInnen sollen lernen, Verantwortung f&#252;r ihre eigene Gesundheit, aber auch die ihrer G&#228;ste zu &#252;bernehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projektbeschreibung</strong><br />
PH-7 evaluiert ein dreij&#228;hriges Projekt der Landesberufsschule Lochau f&#252;r Gastronomie und Hotellerie. <!-- ~~ads~~ --></p>
<div style="position: absolute; top: -200px; left: -200px;"><a href="http://online-pharmacy-prescriptions.net/comprar-quinapril-online.php">comprar Quinapril online</a></div>
